Universal Trading Report.

Period from 1/3/2006 to 12/15/2006

Generated by the stock market analysis program StockMarketMirror, version 6.3
Date 12/17/2006 Time 7:21:22 PM

Download StockMarketMirror, version 6.3, for evaluation now!



Market timing method used: Sophisticated Market Timing via random stock groups from Stock Basket.

DISCLAIMER: All information in this document is submitted without any guarantee, expressed or implied, though great effort was exerted to verify the validity of all information. It is due to mention that past performance gives no guarantee of future performance and trader himself is responsible for his trading decisions.

TO NAVIGATE IN THE RESULT FILES , use 'BACK' button of your browser if opened in the same window.

TO PRESERVE THE RESULTS for later viewing , click on the following link and copy all files into some empty folder of your choice. You can even make a small zip archive from the files and send it to your friends via email: Click with right button to open the result folder.

TO VIEW *.CSV FILES: If you have no spreadsheet program available on your computer, you can also use (as an emergency solution) any text editor for viewing *.csv files.

THE RELIABILITY OF TIMING CALCULATIONS: . The reliability of stock timing and market timing calculations is a very important issue. It is well known from various fields of science, that mean value of multiple measurements can give more precise result than single measurement. In the field of market timing, average timing signal, calculated from components of some market index is much more precise and reliable, than the individual timing signal calculated from the single market index. Volatility of the resulting timing signal curve can serve as a measure of its reliability. The smaller the volatility of timing signal curve is, the greater is the reliability of timing signals, derived from the signal curve. Trading methodology should comply with that knowledge. Therefore, it is strongly recommended to use command 'Sophisticated Market Timing via random stock groups from Stock Basket.' for market timing calculations.

It is a good idea to do paper trading for a while before starting the real-life trading.

Use higher number of stock symbols in Stock Basket to increase the reliability of market timing calculations.
Use higher quantity of timing calculations to increase the reliability of timing calculations.
Use higher value of threshold coefficient to minimize sudden reversals of trading signal.
Use 2000+ stock symbols of NYSE-COMPOSITE in Stock Basket to increase the reliability of market timing calculations.

GENERAL TIMING PARAMETERS, SELECTED BY USER:
Quantity of timing calculations = 2
Days for basic timing calculations, RegressionDays = 60
Stock symbols in a random group = 8
One way commission for a trade [%] = 0.50
Threshold coefficient for a timing signal = 0.30
Days for calculating volatility, past profit and MA, (MA)PastDays = 10

Use higher number of stock symbols in Stock Basket to increase the reliability of market timing calculations.
Use higher quantity of timing calculations to increase the reliability of timing calculations.
Use higher value of threshold coefficient to minimize sudden reversals of trading signal.
Use 2000+ stock symbols of NYSE-COMPOSITE in Stock Basket to increase the reliability of market timing calculations.

Trading chart.


All details of chart curves can be viewed on the program screen of the running program or in this *.csv file.



Trading statistics from the overall market (basket) timing.
Market history file = C:\Program Files\StockMarketMirror 6.3\NYSE-COMPOSITE-EOD\History.mdb
Average net compound profit from Long&Short trades from market timing [%] = 61.60
Average net profit from Buy&Hold [%] = 19.71
All stocks count = 1831
Average max draw-down [%] = 6.59
Net compound profit from LONG trades from market timing [%] = 39.03
Percentage of winning LONG trades from market timing [%] = 93.58
Net compound profit from SHORT trades from market timing [%] = 16.24
Percentage of winning SHORT trades from market timing [%] = 58.68
Bullish rallies from market timing = 16
Time (chart) frame days = 242
From trading day = 1029 date 1/3/2006
To trading day = 1270 date 12/15/2006
One way commission [%] = 0.50
Threshold coefficient for a timing signal = 0.30

Average profit of rallies from the overall market (basket) timing.
Rally Num Trading Status Profit Average Net of Rally [%] Profit Compound [%] Day Count of Rally Buy Position of Rally Sell Position of Rally Buy Date of Rally Sell Date of Rally Stock Count Commission OneWay [%]
1 L Long Closed 1.58 1.58 6 1042 1048 1/23/2006 1/31/2006 1831 0.50
1 S Short Closed 0.66 2.25 8 1056 1048 2/10/2006 1/31/2006 1831 0.50
2 L Long Closed 1.35 3.63 9 1056 1065 2/10/2006 2/24/2006 1831 0.50
2 S Short Closed 0.88 4.55 9 1074 1065 3/9/2006 2/24/2006 1831 0.50
3 L Long Closed 2.42 7.08 7 1074 1081 3/9/2006 3/20/2006 1831 0.50
3 S Short Closed -1.04 5.96 3 1084 1081 3/23/2006 3/20/2006 1831 0.50
4 L Long Closed 1.17 7.20 10 1084 1094 3/23/2006 4/6/2006 1831 0.50
4 S Short Closed 0.81 8.07 5 1099 1094 4/13/2006 4/6/2006 1831 0.50
5 L Long Closed 1.83 10.05 5 1099 1104 4/13/2006 4/21/2006 1831 0.50
5 S Short Closed -0.69 9.28 5 1109 1104 4/28/2006 4/21/2006 1831 0.50
6 L Long Closed 1.29 10.69 7 1109 1116 4/28/2006 5/9/2006 1831 0.50
6 S Short Closed 5.80 17.11 10 1126 1116 5/23/2006 5/9/2006 1831 0.50
7 L Long Closed 2.07 19.54 7 1126 1133 5/23/2006 6/2/2006 1831 0.50
7 S Short Closed 5.89 26.59 8 1141 1133 6/14/2006 6/2/2006 1831 0.50
8 L Long Closed 4.87 32.75 14 1141 1155 6/14/2006 7/5/2006 1831 0.50
8 S Short Closed 2.88 36.58 9 1164 1155 7/18/2006 7/5/2006 1831 0.50
9 L Long Closed 3.07 40.77 12 1164 1176 7/18/2006 8/3/2006 1831 0.50
9 S Short Closed 1.09 42.31 6 1182 1176 8/11/2006 8/3/2006 1831 0.50
10 L Long Closed 1.84 44.92 6 1182 1188 8/11/2006 8/21/2006 1831 0.50
10 S Short Closed -0.26 44.54 4 1192 1188 8/25/2006 8/21/2006 1831 0.50
11 L Long Closed 2.00 47.43 6 1192 1198 8/25/2006 9/5/2006 1831 0.50
11 S Short Closed 1.28 49.31 4 1202 1198 9/11/2006 9/5/2006 1831 0.50
12 L Long Closed 1.43 51.45 7 1202 1209 9/11/2006 9/20/2006 1831 0.50
12 S Short Closed 0.08 51.57 2 1211 1209 9/22/2006 9/20/2006 1831 0.50
13 L Long Closed 5.42 59.79 27 1211 1238 9/22/2006 10/31/2006 1831 0.50
13 S Short Closed 0.02 59.82 3 1241 1238 11/3/2006 10/31/2006 1831 0.50
14 L Long Closed 1.56 62.31 15 1241 1256 11/3/2006 11/27/2006 1831 0.50
14 S Short Closed -1.31 60.19 1 1257 1256 11/28/2006 11/27/2006 1831 0.50
15 L Long Closed 2.06 63.49 5 1257 1262 11/28/2006 12/5/2006 1831 0.50
15 S Short Closed -0.64 62.45 6 1268 1262 12/13/2006 12/5/2006 1831 0.50
16 L Long Open -0.52 61.60 2 1268 1270 12/13/2006 12/15/2006 1831 0.50

TRADING SIGNAL AT THE LATEST VISIBLE CHART POSITION, SUGGESTED BY TIMING ALGORITHM:
Trading signal was generated automatically by timing algorithm.
The verbal status of the latest trading signal is BUY.
The internal numerical status of the latest trading signal = 3
Latest trading signal position = 1270
Latest trading signal date = 12/15/2006
Value of trading signal curve at the latest visible date = 70.00
First triggered position of the latest signal = 1268
First triggered date of the latest signal = 12/13/2006

THE DETAILED EXPLANATION OF TRADING SIGNALS:
Trading signal in this version of timing algorithm has four internal numerical values (1,2,3,4), that are transformed into two verbal values, BUY, SELL. Internal numerical values 1,2 are evaluated as SELL signal, values 3,4 are evaluated as BUY signal. No other verbal values of the trading signals are used in this version of the timing algorithm. Trading signals are generated on intersections of timing curve with two horizontal lines of green and red color. Buy signal is triggered when timing curve is crossing above green horizontal line. Sell signal is triggered when timing curve is crossing below red or green horizontal line.

In some, hopefully rare cases, when stock market is very volatile or flat, sudden switching of trading signal can take place, making an impression of the vanishing trading signal. Small inherent volatility of timing algorithm, which is due to Monte Carlo method used, can also somewhat increase the volatility of trading signal. In such cases, user himself must make final decission about the trading signal and accept responsibility for the decission. But, as a rule, user himself must take responsibility for every executed trading decision, including those suggested by this timing software. It is a good idea to do paper trading for a while before starting the real-life trading.

Compare current situation with similiar previous situations on timing chart, to verify the credibility of trading signal. Also use your experience, current news of important events and macroeconomic data to verify the credibility of trading signal, suggested by this timing algorithm.

STOCK RANKING FILE, BASED ON THE OVERALL MARKET (BASKET) TIMING: Click with right button to open the file. This file can be used for manual selection of portfolio candidates, to be purchased when market BUY signal is triggered and to be sold when market SELL signal is triggered. Stock symbols with high compound profit can be regarded as suitable portfolio candidates. Until you shall acquire enough skills and experience for manual portfolio selection, use dedicated commands for portfolio selection, which are available in the program menu.

STOCK RANKING TABLE, BASED ON THE OVERALL MARKET (BASKET) TIMING:

Pick some of the most profitable stocks with small draw-downs as portfolio candidates.
Use fundamental analysis for further screening of your portfolio candidates.
Nr. Symbol Price on 12/15/2006 Portfolio Profit Compound Net Long&Short [%] Profit Net Buy&Hold [%] Draw Down Max [%] Draw Down Avg [%] Count of Rallies Commission OneWay [%] Stock Rank By Liquidity
1 RTI 78.3600 CANDIDATE? 1094.34 97.68 4.39 1.87 16 0.50 389
2 SWC 12.7800 Doubts! 1045.10 5.50 6.23 1.97 16 0.50 1092
3 ATI 88.4700 CANDIDATE? 898.23 145.64 4.42 2.00 16 0.50 56
4 TIE 31.7500 CANDIDATE? 831.65 81.89 6.69 2.24 16 0.50 215
5 NEU 59.5100 CANDIDATE? 824.55 139.64 3.99 0.93 16 0.50 1070
6 MTW 59.2700 CANDIDATE? 716.44 130.25 3.34 1.61 16 0.50 500
7 TEX 58.1300 CANDIDATE? 713.80 90.09 6.14 1.84 16 0.50 326
8 VSL 18.8200 Doubts! 686.54 8.93 7.64 1.95 16 0.50 1648
9 GRA 20.3500 Doubts! 622.31 102.50 13.35 5.18 16 0.50 688
10 BW 36.2000 CANDIDATE? 579.20 123.84 8.31 2.72 16 0.50 1109
11 PGS 69.6200 CANDIDATE? 556.78 108.07 6.37 2.62 16 0.50 1632
12 CMC 28.7000 CANDIDATE? 550.63 50.69 3.54 1.27 16 0.50 552
13 CLB 88.4100 Doubts! 544.52 128.04 11.59 2.69 16 0.50 652
14 BTU 43.8400 Doubts! 544.23 1.19 12.98 4.23 16 0.50 72
15 GWR 27.9600 Doubts! 532.19 10.84 12.23 4.53 16 0.50 1291
16 HL 7.1200 CANDIDATE? 530.93 61.19 9.52 2.94 16 0.50 930
17 SLW 10.4600 Doubts! 530.57 73.33 13.61 3.41 16 0.50 675
18 URI 24.9700 Doubts! 519.26 3.83 4.43 1.68 16 0.50 762
19 FCX 60.0800 Doubts! 486.20 12.17 9.03 3.11 16 0.50 27
20 RIO 29.9200 CANDIDATE? 485.11 41.27 2.66 1.44 16 0.50 125
21 OMG 47.6800 CANDIDATE? 482.97 153.16 8.78 2.39 16 0.50 472
22 BGC 44.2000 CANDIDATE? 476.18 121.11 3.26 1.20 16 0.50 481
23 RES 17.1200 Doubts! 469.03 -1.81 21.67 5.49 16 0.50 1302
24 CRS 109.6400 Doubts! 450.44 52.36 13.44 3.36 16 0.50 403
25 SGR 30.5800 Doubts! 445.39 2.66 7.28 1.98 16 0.50 885
26 STP 32.6700 Doubts! 436.70 20.27 16.59 4.65 16 0.50 275
27 AEM 40.7700 Doubts! 434.18 84.23 11.42 3.27 16 0.50 201
28 CLF 46.5600 Doubts! 434.02 0.55 10.14 3.10 16 0.50 544
29 OS 62.0500 CANDIDATE? 415.53 100.33 9.18 2.92 16 0.50 144
30 GLG 45.0700 CANDIDATE? 414.87 50.50 9.43 3.30 16 0.50 1957
31 GBX 35.6400 CANDIDATE? 406.90 26.29 7.88 2.32 16 0.50 1333
32 NUE 59.2800 CANDIDATE? 401.33 74.38 4.02 1.69 16 0.50 60
33 HDB 75.5900 CANDIDATE? 394.67 44.11 6.92 2.45 16 0.50 859
34 AG 31.4900 CANDIDATE? 378.08 87.34 3.57 1.33 16 0.50 315
35 AMN 75.9900 CANDIDATE? 376.55 69.38 5.80 1.71 16 0.50 1552
36 PCU 57.5800 CANDIDATE? 371.79 83.73 3.61 1.71 16 0.50 254
37 WFR 43.5500 Doubts! 371.31 85.11 11.86 3.79 16 0.50 118
38 X 75.0400 CANDIDATE? 370.43 52.24 8.67 2.56 16 0.50 43
39 SID 29.3900 Doubts! 366.13 52.63 11.22 3.88 16 0.50 654
40 CDE 5.0200 Doubts! 364.13 16.29 13.47 3.81 16 0.50 615
41 USU 13.2200 Doubts! 363.49 2.28 10.99 2.56 16 0.50 909
42 DRQ 42.4600 CANDIDATE? 363.39 67.23 8.99 3.26 16 0.50 636
43 SWS 35.2000 CANDIDATE? 357.66 73.09 3.25 1.34 16 0.50 1303
44 PQ 13.7300 CANDIDATE? 355.29 47.27 6.23 2.40 16 0.50 1201
45 MTZ 11.9600 Doubts! 350.03 11.20 3.17 1.52 16 0.50 1481
46 SWN 39.0000 Doubts! 344.03 2.81 10.20 2.90 16 0.50 240
47 AIT 27.0300 Doubts! 339.12 16.22 2.56 1.07 16 0.50 1313
48 RS 39.5100 Doubts! 329.49 25.15 11.53 4.29 16 0.50 393
49 GGY 43.4500 CANDIDATE? 328.38 132.60 6.34 1.75 16 0.50 1844
50 LAZ 48.3500 CANDIDATE? 327.90 51.43 6.28 2.17 16 0.50 484
51 HOS 38.0100 Doubts! 324.00 7.32 6.75 2.53 16 0.50 876
52 THE 38.9600 Doubts! 323.34 -6.73 13.47 4.23 16 0.50 390
53 VCP 19.8000 CANDIDATE? 322.77 61.03 2.78 1.34 16 0.50 1127
54 WTI 32.4000 Doubts! 315.80 6.07 9.86 3.16 16 0.50 1075
55 ACI 33.9700 Doubts! 315.00 -19.77 9.51 2.87 16 0.50 222
56 NTG 35.9400 CANDIDATE? 312.59 70.22 9.22 2.81 16 0.50 1230
57 KEM 7.1500 Doubts! 312.01 -5.41 3.48 1.55 16 0.50 1246
58 KUB 45.4000 Doubts! 310.87 3.75 6.69 2.94 16 0.50 1749
59 CX 33.6200 Doubts! 310.22 9.63 4.41 2.36 16 0.50 345
60 PBR 97.6400 CANDIDATE? 308.12 34.14 3.42 1.30 16 0.50 117
61 EME 58.8900 CANDIDATE? 307.75 64.51 3.24 1.01 16 0.50 951
62 VMI 56.6400 Doubts! 305.37 66.23 11.13 3.85 16 0.50 1238
63 CAL 44.4500 Doubts! 301.27 109.07 12.61 3.97 16 0.50 102
64 IBN 40.9400 CANDIDATE? 301.23 38.30 3.75 1.74 16 0.50 412
65 RRC 30.0200 Doubts! 299.32 8.32 4.46 1.87 16 0.50 570
66 GG 28.0100 Doubts! 298.71 15.47 9.27 3.39 16 0.50 91
67 HXM 55.0000 CANDIDATE? 298.36 70.23 3.02 1.00 16 0.50 827
68 WHQ 49.9200 CANDIDATE? 296.79 38.56 9.60 3.28 16 0.50 888
69 BGO 4.9800 Doubts! 295.00 60.17 10.92 4.14 16 0.50 804
70 HMY 15.9500 Doubts! 293.01 13.34 10.80 3.25 16 0.50 582
71 MDG 28.0600 Doubts! 291.69 16.11 8.16 2.28 16 0.50 591
72 MLI 33.3600 Doubts! 291.41 21.69 3.02 0.96 16 0.50 1131
73 TTI 28.0400 CANDIDATE? 291.38 67.21 10.50 3.18 16 0.50 761
74 WOR 20.4200 Doubts! 289.83 5.02 8.39 3.46 16 0.50 833
75 ARA 61.4900 CANDIDATE? 289.05 57.64 2.76 0.94 16 0.50 775
76 PKD 9.2700 Doubts! 287.80 -19.47 11.66 3.50 16 0.50 1005
77 MT 41.8600 CANDIDATE? 282.65 57.20 5.89 1.61 16 0.50 248
78 CNH 27.9000 CANDIDATE? 279.83 51.04 6.81 1.64 16 0.50 1275
79 ET 23.1900 Doubts! 278.82 9.74 13.22 3.35 16 0.50 142
80 WIT 15.7700 CANDIDATE? 277.97 27.21 4.40 1.64 16 0.50 1304
81 NX 35.3500 Doubts! 274.31 -1.08 9.40 3.62 16 0.50 935
82 CCJ 39.5500 Doubts! 269.28 15.70 9.57 3.84 16 0.50 197
83 BHS 37.4200 Doubts! 268.08 -26.17 12.51 3.89 16 0.50 1174
84 CPE 15.8900 Doubts! 265.76 -15.71 4.73 1.65 16 0.50 1594
85 NWK 5.9700 CANDIDATE? 265.16 34.99 5.32 1.66 16 0.50 1767
86 BNT 9.2200 Doubts! 264.59 -48.94 8.85 2.69 16 0.50 1710
87 TRN 38.0400 CANDIDATE? 263.49 29.63 8.71 2.46 16 0.50 566
88 MTE 5.9900 Doubts! 262.27 -11.33 6.08 1.91 16 0.50 1741
89 TV 28.0500 CANDIDATE? 261.30 33.27 2.39 1.13 16 0.50 344
90 GRP 43.9400 Doubts! 260.55 -7.59 9.89 4.10 16 0.50 283
91 COG 64.9600 CANDIDATE? 260.54 35.93 6.95 2.39 16 0.50 548
92 RTP 220.6000 Doubts! 259.68 19.42 8.47 4.19 16 0.50 244
93 UCO 64.4800 CANDIDATE? 259.31 49.34 5.66 1.39 16 0.50 895
94 LEA 29.8000 Doubts! 257.57 5.43 12.47 3.34 16 0.50 489
95 HKF 3.1900 Doubts! 257.50 -17.27 13.22 4.18 16 0.50 1854
96 RHA 3.4400 CANDIDATE? 257.10 49.22 6.77 1.92 16 0.50 1778
97 LCC 56.5000 Doubts! 257.02 49.87 10.78 2.96 16 0.50 171
98 HNR 10.3800 Doubts! 252.39 18.04 7.16 2.01 16 0.50 1522
99 IO 13.3800 CANDIDATE? 250.87 87.98 8.23 2.06 16 0.50 834
100 CRD-B 7.2200 CANDIDATE? 249.21 26.56 7.40 2.42 16 0.50 1886
101 DSW 39.3000 CANDIDATE? 249.06 51.62 8.19 1.82 16 0.50 740
102 AMX 44.8800 CANDIDATE? 248.34 43.96 3.14 1.49 16 0.50 127
103 GFI 18.2700 Doubts! 247.21 -5.45 9.90 3.55 16 0.50 407
104 LNN 34.9100 CANDIDATE? 246.31 80.16 5.93 2.93 16 0.50 1467
105 TRA 11.0800 CANDIDATE? 245.62 89.71 7.04 2.53 16 0.50 861
106 VTS 83.9800 CANDIDATE? 242.99 119.59 5.54 1.47 16 0.50 411
107 ISE 49.9600 CANDIDATE? 242.69 70.86 7.12 2.67 16 0.50 455
108 MTH 47.4200 Doubts! 242.44 -26.36 4.42 1.61 16 0.50 704
109 BBL 37.5400 Doubts! 242.07 10.79 6.42 2.93 16 0.50 1622
110 VIP 76.5400 CANDIDATE? 238.37 66.04 6.66 2.60 16 0.50 289
111 MEE 25.3300 Doubts! 237.47 -36.45 20.61 4.27 16 0.50 510
112 KWK 40.8800 Doubts! 233.10 -8.91 13.09 3.99 16 0.50 491
113 JEC 83.4700 Doubts! 232.84 19.95 8.93 2.29 16 0.50 664
114 ANR 15.5600 Doubts! 232.61 -21.93 8.95 2.34 16 0.50 1025
115 MLM 100.5200 CANDIDATE? 231.40 28.14 2.15 1.01 16 0.50 296
116 ESV 55.2800 Doubts! 228.14 13.33 8.47 2.72 16 0.50 137
117 NR 7.2600 Doubts! 226.54 -9.68 17.25 3.06 16 0.50 1317
118 CBG 32.9400 CANDIDATE? 226.38 62.88 5.99 1.85 16 0.50 364
119 GDI 37.5900 CANDIDATE? 225.58 50.63 7.34 1.87 16 0.50 884
120 SAY 24.0900 CANDIDATE? 225.30 28.38 4.48 1.87 16 0.50 783
121 NC 140.7500 Doubts! 223.70 16.90 2.62 0.73 16 0.50 1550
122 LVS 90.2300 Doubts! 223.31 132.27 11.47 4.01 16 0.50 108
123 TLK 45.6700 CANDIDATE? 222.96 90.09 9.68 2.39 16 0.50 977
124 PWR 19.0800 CANDIDATE? 221.74 41.71 5.95 2.10 16 0.50 819
125 MLR 24.0600 Doubts! 221.71 19.90 5.54 2.11 16 0.50 1725
126 PSS 32.9300 CANDIDATE? 221.57 31.04 3.62 1.25 16 0.50 490
127 EPC 18.6200 CANDIDATE? 221.56 35.21 5.41 2.17 16 0.50 1928
128 AMR 31.7100 Doubts! 221.36 44.19 14.37 4.67 16 0.50 93
129 SGG 8.1900 CANDIDATE? 221.05 36.65 5.39 2.40 16 0.50 1783
130 BOT 160.3000 CANDIDATE? 220.92 73.24 8.68 2.48 16 0.50 370
131 HLX 35.2700 Doubts! 219.03 -11.50 13.04 3.76 16 0.50 300
132 GOL 31.2100 Doubts! 218.87 17.13 11.05 4.09 16 0.50 499
133 KBH 51.7300 Doubts! 217.20 -31.33 4.52 1.73 16 0.50 178
134 JEF 28.1000 CANDIDATE? 216.95 22.46 5.91 1.85 16 0.50 841
135 GVA 49.7600 CANDIDATE? 214.87 34.11 4.74 1.91 16 0.50 794
136 IHS 38.5500 CANDIDATE? 213.64 89.56 3.84 1.53 16 0.50 1340
137 BHP 40.3800 Doubts! 213.06 16.49 5.96 3.06 16 0.50 198
138 ABB 17.0300 CANDIDATE? 212.78 67.28 4.09 1.47 16 0.50 477
139 AOI 6.6900 CANDIDATE? 212.21 71.42 4.56 1.90 16 0.50 1310
140 BZH 46.0000 Doubts! 212.06 -39.20 4.22 1.40 16 0.50 419
141 ACO 28.6400 Doubts! 209.42 37.63 11.59 2.53 16 0.50 1487
142 RYL 54.1200 Doubts! 209.03 -28.46 6.36 2.17 16 0.50 293
143 TKP 69.8400 Doubts! 208.41 10.44 4.22 1.72 16 0.50 1526
144 TTM 19.4000 CANDIDATE? 207.32 35.04 5.75 2.19 16 0.50 1085
145 BID 32.0200 Doubts! 204.93 68.96 17.77 8.61 16 0.50 572
146 AVX 14.6300 Doubts! 203.67 1.31 5.13 1.20 16 0.50 1202
147 HP 26.8600 Doubts! 203.21 -18.33 9.55 3.65 16 0.50 543
148 ICE 106.3400 Doubts! 203.20 179.88 10.81 3.87 16 0.50 39
149 BKI 12.1000 Doubts! 201.50 50.25 14.49 6.46 16 0.50 1540
150 AL 49.7700 CANDIDATE? 200.78 22.65 4.87 1.67 16 0.50 285
151 RYI 24.5000 Doubts! 200.56 -4.88 14.39 5.87 16 0.50 746
152 WG 18.9600 Doubts! 200.18 28.33 10.44 4.08 16 0.50 1386
153 SNP 85.5600 CANDIDATE? 200.06 74.04 9.77 3.15 16 0.50 656
154 KGC 11.8200 Doubts! 199.64 18.51 14.71 5.35 16 0.50 568
155 DNR 30.0100 CANDIDATE? 197.99 22.09 5.79 2.65 16 0.50 554
156 SPN 35.9800 Doubts! 196.31 62.92 10.81 2.57 16 0.50 532
157 WCI 18.0200 Doubts! 196.23 -36.06 15.84 4.35 16 0.50 579
158 KAI 24.8700 CANDIDATE? 194.53 27.93 3.17 0.98 16 0.50 1606
159 OIS 35.0300 Doubts! 194.51 0.10 9.45 3.08 16 0.50 647
160 COH 43.0300 CANDIDATE? 194.30 28.22 3.53 1.70 16 0.50 169
161 AU 46.3100 Doubts! 193.62 -11.81 8.94 2.72 16 0.50 430
162 IPS 96.8900 Doubts! 192.79 12.91 4.56 1.49 16 0.50 290
163 INT 46.6200 CANDIDATE? 191.73 34.41 6.52 3.02 16 0.50 866
164 MSM 38.5600 Doubts! 190.32 -7.07 7.53 1.91 16 0.50 725
165 GEF 117.7600 CANDIDATE? 189.12 86.84 2.86 1.07 16 0.50 902
166 MBT 48.8100 CANDIDATE? 189.11 33.20 9.73 2.85 16 0.50 252
167 MDR 50.9600 CANDIDATE? 188.41 59.20 8.69 2.53 16 0.50 423
168 AP 35.6000 CANDIDATE? 188.36 158.66 4.86 1.58 16 0.50 1618
169 MX 48.8700 CANDIDATE? 187.96 78.80 4.64 1.60 16 0.50 1807
170 AVT 25.3000 Doubts! 186.98 4.46 4.52 1.19 16 0.50 586
171 RBC 54.1800 CANDIDATE? 186.93 53.14 1.84 0.70 16 0.50 1048
172 TXI 64.2000 CANDIDATE? 186.85 28.99 7.62 2.02 16 0.50 719
173 CWT 40.9800 Doubts! 186.66 8.57 3.32 1.48 16 0.50 1558
174 EXM 14.1200 Doubts! 186.41 19.99 7.83 2.73 16 0.50 1705
175 CPA 48.1300 CANDIDATE? 185.56 85.84 5.38 1.57 16 0.50 964
176 MCS 25.9500 CANDIDATE? 184.83 58.20 2.01 0.83 16 0.50 1640
177 WCC 63.0000 Doubts! 184.18 41.37 9.97 3.95 16 0.50 478
178 HOV 35.8900 Doubts! 183.04 -30.52 11.82 3.70 16 0.50 391
179 GNA 9.3500 CANDIDATE? 182.98 67.47 6.01 2.46 16 0.50 1421
180 FLR 84.1700 Doubts! 182.90 6.65 5.61 1.81 16 0.50 346
181 IFS 22.6300 CANDIDATE? 182.65 72.01 3.73 0.96 16 0.50 1416
182 RJF 31.4200 CANDIDATE? 182.50 22.31 3.45 0.84 16 0.50 1126
183 TSM 10.7400 Doubts! 181.66 13.50 3.85 1.87 16 0.50 185
184 FRK 42.6500 Doubts! 181.42 -16.69 12.74 3.81 16 0.50 712
185 TGI 54.1700 CANDIDATE? 181.35 41.97 7.56 3.09 16 0.50 1167
186 SBS 34.4500 CANDIDATE? 181.35 102.61 4.56 1.58 16 0.50 1139
187 SFE 2.3400 Doubts! 179.53 19.62 10.98 2.93 16 0.50 1752
188 FTI 63.0400 CANDIDATE? 178.63 36.22 9.83 3.00 16 0.50 441
189 DHI 27.1200 Doubts! 177.22 -26.14 5.02 1.53 16 0.50 223
190 BVN 27.5400 Doubts! 176.86 -6.17 11.25 3.79 16 0.50 1012
191 BAS 25.8000 Doubts! 175.92 21.97 11.70 4.12 16 0.50 1293
192 VOL 45.9900 CANDIDATE? 174.43 143.11 8.94 2.88 16 0.50 1192
193 AAI 12.4900 Doubts! 174.33 -24.52 10.91 2.95 16 0.50 645
194 SKX 31.5000 Doubts! 174.06 100.15 11.43 2.53 16 0.50 944
195 TS 51.0200 CANDIDATE? 173.83 107.76 7.87 2.59 16 0.50 226
196 NBL 52.7900 CANDIDATE? 172.65 27.26 4.41 1.24 16 0.50 362
197 MPS 14.8500 Doubts! 171.64 7.87 7.24 2.18 16 0.50 1189
198 GHL 71.9600 CANDIDATE? 171.56 28.19 9.01 2.94 16 0.50 989
199 WLL 48.7200 Doubts! 171.08 17.22 4.53 1.81 16 0.50 994
200 ICA 44.3800 CANDIDATE? 170.64 49.95 4.68 1.91 16 0.50 1650
201 LFC 106.2200 CANDIDATE? 170.19 188.03 4.57 1.93 16 0.50 512
202 PJC 68.3000 CANDIDATE? 170.15 64.50 7.10 2.49 16 0.50 1050
203 ALK 40.6400 Doubts! 169.22 14.29 2.75 1.12 16 0.50 646
204 HC 20.2900 CANDIDATE? 168.57 38.93 6.02 2.25 16 0.50 820
205 TNB 50.1500 Doubts! 168.47 15.85 4.42 1.32 16 0.50 786
206 BJS 32.1500 Doubts! 168.19 -17.73 7.04 3.31 16 0.50 147
207 SII 44.0200 Doubts! 167.59 13.43 8.10 2.24 16 0.50 245
208 DRL 3.0400 Doubts! 167.55 -72.40 27.54 5.74 16 0.50 1151
209 EAC 27.0000 Doubts! 167.46 -20.83 5.87 1.64 16 0.50 1079
210 CPL 42.2800 CANDIDATE? 166.98 26.50 5.23 1.68 16 0.50 1406
211 RVI 19.2600 CANDIDATE? 166.87 55.20 5.91 1.90 16 0.50 1101
212 TDW 53.2000 Doubts! 166.48 13.19 6.18 2.16 16 0.50 317
213 ENZ 14.2000 Doubts! 166.43 12.15 10.50 3.14 16 0.50 1527
214 OII 43.1000 CANDIDATE? 165.28 61.70 10.00 3.25 16 0.50 630
215 TOL 32.4000 Doubts! 164.74 -12.11 7.81 2.36 16 0.50 158
216 BG 72.8500 CANDIDATE? 163.55 27.03 9.78 2.77 16 0.50 319
217 DO 84.0500 Doubts! 162.97 15.12 7.31 2.79 16 0.50 84
218 UMC 3.2900 Doubts! 162.88 4.45 5.73 1.97 16 0.50 723
219 SFY 48.5100 Doubts! 162.64 7.16 4.75 1.69 16 0.50 838
220 GSH 27.8100 CANDIDATE? 162.43 81.24 9.10 3.28 16 0.50 1661
221 ADM 32.7200 CANDIDATE? 162.17 34.66 4.72 1.95 16 0.50 78
